<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
xmlns:evs="http://evs.redtailmedia.fi/evs/dtd/base/0.1/"
	xmlns:meta="http://evs.redtailmedia.fi/evs/dtd/meta/0.1/"
>

<channel>
	<title>Alueviesti</title>
	<atom:link href="http://alueviesti.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alueviesti.fi</link>
	<description>Avautuu kaikille.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marianne Viitamaa pohti ansiokkaasti yrittäjyyttä</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/18/marianne-viitamaa-pohti-ansiokkaasti-yrittajyytta/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/18/marianne-viitamaa-pohti-ansiokkaasti-yrittajyytta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Jutut paikka 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7490</guid>
		<description><![CDATA[Harrastus, unelma ja yritys – yli 500 nuorta pohti yrittäjyyttä Suomen suurimmassa kirjoituskilpailussa. Aihetta pyöritteli ansiokkaasti Sylvään koulun Marianne Viitamaa kirjoituksellaan, joka kantaa nimeä Hetki. Viitamaan teksti arvioitiin yläkoulun yhdeksänsien luokkien sarjassa kymmenen parhaan joukkoon, ja hänelle myönnettiin 500 euron rahapalkinto. Raati luonnehti Viitamaan kirjoitusta seuraavasti: ”Innostavasti ja hauskasti kirjoitettu unelma tulevaisuudesta pienen, mutta monipuolisen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harrastus, unelma ja yritys – yli 500 nuorta pohti yrittäjyyttä Suomen suurimmassa kirjoituskilpailussa. Aihetta pyöritteli ansiokkaasti Sylvään koulun <strong>Marianne Viitamaa</strong> kirjoituksellaan, joka kantaa nimeä Hetki. Viitamaan teksti arvioitiin yläkoulun yhdeksänsien luokkien sarjassa kymmenen parhaan joukkoon, ja hänelle myönnettiin 500 euron rahapalkinto. Raati luonnehti Viitamaan kirjoitusta seuraavasti: ”Innostavasti ja hauskasti kirjoitettu unelma tulevaisuudesta pienen, mutta monipuolisen kukkakaupan omistajana. Haaveilun lomassa kirjoittaja pohtii haluavansa olla sellainen yrittäjä, jonka palvelut saavat ihmiset, ja yrittäjän itsensä, hyvälle mielelle.”</p>
<p><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/18/marianne-viitamaa-pohti-ansiokkaasti-yrittajyytta/marianne-viitamaa/" rel="attachment wp-att-7493"><img class="alignnone size-large wp-image-7493" src="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Marianne-Viitamaa-176x660.jpg" alt="" width="176" height="660" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kilpailun ryhmätyösarjassa menestystä tuli Sylvään koulun 9. luokkalaisille, jotka ideoivat koulunsa seitsemäsluokkalaisille järjestettävän Ystävänpäivätapahtuman. Voittajaporukka kuittasi saavutuksestaan 1000 euron rahapalkinnon.</p>
<div id="attachment_7492" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/18/marianne-viitamaa-pohti-ansiokkaasti-yrittajyytta/sarja4_ystavanpaiva_paino/" rel="attachment wp-att-7492"><img class="size-large wp-image-7492" src="http://alueviesti.fi/files/2012/05/sarja4_ystavanpaiva_paino-660x440.jpg" alt="" width="660" height="440" /></a><p class="wp-caption-text">Ryhmätyösarjassa menestyneet sylvääläiset: Emmi Jokela (vas.), Emmi Leivo, Roosa Syrjä, Jenni Yli-Perttula &amp; Liisa Äijälä.</p></div>
<p><strong>Lähes 400 kirjoitusta</strong></p>
<p>Tänä vuonna yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattuun Yritys Hyvä kilpailuun lähetettiin lähes 400 kirjoitusta ja 34 ryhmissä toteutettua ryhmätyötä. Voittajakirjoituksia valittiin eri sarjoista yhteensä 15 ja voittajaryhmätöitä kolme. Menestyneiden kirjoitusten joukosta löytyy tekstejä blogin kautta markkinoitavasta kangaskassibisneksestä aina yrittäjään, joka ansaitsee leipänsä laatimalla muiden puolesta asiakaspalautteita. Yritys Hyvä on ollut käynnissä vuodesta 1985 ja sitä toteutetaan kouluissa ja oppilaitoksissa eri oppiaineissa, kuten äidinkielessä ja kirjallisuudessa, yhteiskuntaopissa sekä valinnaisaineissa tai erillisten projektien sisältöinä. Vuoden 2012 voittajat palkittiin kilpailun lopputapahtumassa toukokuussa Helsingin Messukeskuksessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/18/marianne-viitamaa-pohti-ansiokkaasti-yrittajyytta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/sarja4_ystavanpaiva_paino.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>1|852</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[21]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 18.5. klo 9.26</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/18/aaniuutiset-18-5-klo-9-26/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/18/aaniuutiset-18-5-klo-9-26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko Pirttikoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Ääniuutiset 18.5. klo 9.26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_pe12.mp3">Ääniuutiset 18.5. klo 9.26</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/18/aaniuutiset-18-5-klo-9-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_pe12.mp3" length="3630418" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_pe12.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		<evs:cats>16</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[13]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 16.5. klo 17.30</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-17-30/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-17-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Kinnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[Ääniuutiset 16.5. klo 17.30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-17-30/pu_ke5-20/" rel="attachment wp-att-7449">Ääniuutiset 16.5. klo 17.30</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-17-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_ke52.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		<evs:cats>16</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[12]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 16.5. klo 15.26</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-15-26/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-15-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Kinnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7445</guid>
		<description><![CDATA[Ääniuutiset 16.5. klo 15.26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-15-26/pu_ke4-20/" rel="attachment wp-att-7448">Ääniuutiset 16.5. klo 15.26</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-15-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_ke42.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		<evs:cats>16</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[12]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Sylvään koulun oppilaat menestyivät parhaiten taloustietokisassa</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/sylvaan-koulun-oppilaat-menestyivat-parhaiten-taloustietokisassa/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/sylvaan-koulun-oppilaat-menestyivat-parhaiten-taloustietokisassa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minna Isotalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Jutut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7466</guid>
		<description><![CDATA[Taloustietokilpailu peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaille järjestettiin tänä keväänä jo 47. kerran. Sastamalan koulujen oppilaista parhaiten menestyi Janika Siro Sylvään koulusta. Menestyminen kisassa yllätti nuoren taloustietäjän täysin. &#8220;Hämmentävää. En oikein kunnolla edes muista, mitä olen esimerkiksi euron kriisiä käsittelevään esseeseeni kirjoittanut, mutta ilmeisesti jotain fiksua.&#8221; Janika arvelee menestyksen salaisuudeksi talousuutisten seuraamisen lisäksi työskentelyn kirpputorin kassalla. &#8220;Työkuvioissa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7468" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/sylvaan-koulun-oppilaat-menestyivat-parhaiten-taloustietokisassa/sony-dsc-141/" rel="attachment wp-att-7468"><img class="size-large wp-image-7468" src="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Mervi-Valkama-Janika-Siro-Juuso-Ijas-660x441.jpg" alt="" width="660" height="441" /></a><p class="wp-caption-text">Taloustietokisassa menestyneiden Mervi Valkaman ja Janika Siron seuraava opinahjo on Vammalan lukio. Juuso Ijas suuntaa Päivölän opistoon, jossa hän puurtaa lukion pitkän matematiikan oppimäärän läpi jo tulevana kesänä. &quot;Koulun oppilaista 97 prosenttia pääsee suoraan yliopistoon, joten pelaan varman päälle.&quot; Tyttöjen kesä sen sijaan sujuu lomailun ja työnteon merkeissä. Janika puurtaa kirpputorilla ja Mervi mansikkamaalla.</p></div>
<p>Taloustietokilpailu peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaille järjestettiin tänä keväänä jo 47. kerran. Sastamalan koulujen oppilaista parhaiten menestyi <strong>Janika Siro</strong> Sylvään koulusta.</p>
<p>Menestyminen kisassa yllätti nuoren taloustietäjän täysin. &#8220;Hämmentävää. En oikein kunnolla edes muista, mitä olen esimerkiksi euron kriisiä käsittelevään esseeseeni kirjoittanut, mutta ilmeisesti jotain fiksua.&#8221; Janika arvelee menestyksen salaisuudeksi talousuutisten seuraamisen lisäksi työskentelyn kirpputorin kassalla. &#8220;Työkuvioissa ovat veroasiatkin tulleet tutummaksi&#8221;, hän toteaa.</p>
<p>Suurin mahdollinen pistemäärä kilpailussa on 42 pistettä, ja Janika oli Sastamalassa ainoa, joka ylitti kovan 40 pisteen rajan, kehui kisan tulostasoon tyytyväinen Nordean Sastamalan ja Punkalaitumen konttoreiden johtaja <strong>Marita Tuomisto</strong>. &#8220;Kokonaisuudessaan Sylvään koulun oppilaat menestyivät parhaiten, sillä koulun kakkostilan jakaneet <strong>Mervi Valkama</strong> ja <strong>Juuso Ijas</strong> saavuttivat toiseksi parhaat pistemäärät myös koko Sastamalan alueella.&#8221;</p>
<p>Taloustietokilpailun tarkoituksena on lisätä nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja erityisesti taloudellisiin asioihin. Kysymykset on laadittu peruskoulun yhteiskuntaopin oppimäärään sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin talousasioihin perustuen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto vastasi edellisten vuosien tapaan kilpailun pedagogisesta puolesta ja kilpailun käytännön järjestelyistä, Nordea Pankki toimii kilpailun rahoittajana. Kilpailuun osallistui valtakunnallisesti yli 40 000 nuorta. Koulujensa parhaat saivat Nordealta kunniakirjat ja muun muassa mp3-soittimeen, puhelimeen tai tietokoneeseen kiinnitettävissä olevat kaiuttimet.</p>
<p>Tulokset:</p>
<p>Sylvään koulu:<br />
1. <strong>Janika Siro</strong><br />
2. <strong>Mervi Valkama</strong> ja <strong>Juuso Ijas</strong></p>
<p>Äetsän koulu:<br />
1. <strong>Jenni Orre</strong><br />
2. <strong>Joona Salminen, Erkki Voutilainen, Pirita Aarinen, Laura Seppä</strong></p>
<p>Mouhijärven yhteiskoulu:<br />
1. <strong>Jenni Karinsalo</strong><br />
2. <strong>Samy Isoniemi</strong><br />
3. <strong>Antti Arkkila</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/sylvaan-koulun-oppilaat-menestyivat-parhaiten-taloustietokisassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Mervi-Valkama-Janika-Siro-Juuso-Ijas.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>1|562</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[10]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 16.5. klo 13.30</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-13-30/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-13-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Kinnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7444</guid>
		<description><![CDATA[Ääniuutiset 16.5. klo 13.30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-13-30/pu_ke3-20/" rel="attachment wp-att-7447">Ääniuutiset 16.5. klo 13.30</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-13-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_ke32.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		<evs:cats>16</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[12]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 16.5. klo 11.26</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-11-26/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-11-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Kinnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7402</guid>
		<description><![CDATA[Ääniuutiset 16.5. klo 11.26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-11-26/pu_ke2-20/" rel="attachment wp-att-7403">Ääniuutiset 16.5. klo 11.26</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-11-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/pu_ke22.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		<evs:cats>16</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[12]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Työhyvinvointi lähtee yhteishengestä</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/tyohyvinvointi-lahtee-yhteishengesta/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/tyohyvinvointi-lahtee-yhteishengesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toimitus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Jutut paikka 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Terveyskeskussairaalan osasto kakkosen tämän kevään työhyvinvointipäivä vietettiin Sastamalassa suurelta osin ulkona luonnossa lintuja seuraten ja perinnemaiseman vuokkokenttiä ihaillen. Työyhteisön luontoretki nimittäin suuntasi yhteisen aterian jälkeen iltapäiväksi Vehmaanniemen maisemiin Rautaveden rannalle. Työhyvinvointipäivää eli tuttavallisesti tyhyä olivat tällä kerralla järjestämässä Hanna Jokiniitty, Hannele Juurijoki ja Leila Yli-Houhala. &#8220;Ryhmä valitaan vuodeksi kerrallaan ja se vastaa oman työyksikön tyhyn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7432" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/tyohyvinvointi-lahtee-yhteishengesta/olympus-digital-camera-100/" rel="attachment wp-att-7432"><img class="size-large wp-image-7432" src="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Tyhy-ryhmä-660x493.jpg" alt="" width="660" height="493" /></a><p class="wp-caption-text">Kahvitauko Vehmaanniemessä Rautaveden rannalla on ohi ja terveyskeskussairaalan retkiväki valmiina jatkamaan matkaansa.</p></div>
<p>Terveyskeskussairaalan osasto kakkosen tämän kevään työhyvinvointipäivä vietettiin Sastamalassa suurelta osin ulkona luonnossa lintuja seuraten ja perinnemaiseman vuokkokenttiä ihaillen. Työyhteisön luontoretki nimittäin suuntasi yhteisen aterian jälkeen iltapäiväksi Vehmaanniemen maisemiin Rautaveden rannalle.<br />
Työhyvinvointipäivää eli tuttavallisesti tyhyä olivat tällä kerralla järjestämässä <strong>Hanna Jokiniitty</strong>, <strong>Hannele Juurijoki</strong> ja <strong>Leila Yli-Houhala</strong>.<br />
&#8220;Ryhmä valitaan vuodeksi kerrallaan ja se vastaa oman työyksikön tyhyn järjestämisestä. Järjestely toimii kaikki vuorollaan -periaatteella&#8221;, kertoo sairaanhoitaja Hanna Jokiniitty.<br />
Tyhy-toiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on työntekijöiden vapaamuotoinen yhdessä oleminen ja tekeminen. Terveyskeskussairaalankin tyhy-toiminta on osa suurempaa kokonaisuutta, eli Sastamalan kaupungin työorganisaatioissaan harjoittamaa toimintaa.<br />
Vuoden aikana tarkoitukseen on käytettävissä työntekijää kohti yksi työpäivä, joka voidaan jakaa useampaan osaan, käytännössä kahteen osaan. Niinpä nyt käytetty nelituntinen saa syksyllä jatkoa toisesta neljän tunnin tyhy-päivästä. Rahaa tarkoitukseen on käytettävissä 20 euroa vuodessa työntekijää kohden.<br />
Työhyvinvointiin liittyvää toimintaa ovat esimerkiksi kunnon edistäminen, työyhteisön toimivuuden parantaminen ja osaamisen kehittäminen vaikkapa tutustumiskäynnein sekä kulttuuritoiminta. Kaikkiaan avaintekijänä on yhteishengen luominen.<br />
Vehmaanniemen luontoretkellä oli 21 osallistujaa. Lintuoppaana toimi <strong>Hannu Virtanen</strong>. Pilvipoutaisessa mutta hieman viileähkössä kevätsäässä tehtiin havaintoja yhdeksästä lintulajista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/tyohyvinvointi-lahtee-yhteishengesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Tyhy-ryhmä.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>1|852</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[21]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Antti Yrjölä on ainutkertaisesti tallentanut Lapin luonnon videolle</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/antti-yrjola-on-ainutkertaisesti-tallentanut-lapin-luonnon-videolle/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/antti-yrjola-on-ainutkertaisesti-tallentanut-lapin-luonnon-videolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannu Virtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7422</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kaikki mantereet ovat eksoottisia ja hienoja, mutta viikon vaellus tunturissa on ja halvin ja paras vaihtoehto&#8221;, sanoo monella maailmanlaidalla retkeillyt videokuvaaja Antti Yrjölä. Lappia ovat kuvanneet ja kuvailleet niin kuvataiteilijat kuin kirjailijatkin, mutta kiikkalainen Yrjölä on ollut harvinainen kuvatyöläinen videoidessaan pohjoisen maat ja maannut, tunturit ja tunnelmat. Luonnon rinnalla perhe ja liikunta ovat olleet sydäntä...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7424" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://alueviesti.fi/2012/05/16/antti-yrjola-on-ainutkertaisesti-tallentanut-lapin-luonnon-videolle/antti-yrjola-ja-inarinjarvi/" rel="attachment wp-att-7424"><img class="size-large wp-image-7424" src="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Antti-Yrjölä-ja-Inarinjärvi-660x495.jpg" alt="" width="660" height="495" /></a><p class="wp-caption-text">Inarinjärvi siintää taustalla. 40 vuotta Lappia kiertäneet Antti ja Lea saavat näihin maisemiin vihdoin myös oman tukikohdan tänne rakennettavasta mökistä.</p></div>
<p>&#8220;Kaikki mantereet ovat eksoottisia ja hienoja, mutta viikon vaellus tunturissa on ja halvin ja paras vaihtoehto&#8221;, sanoo monella maailmanlaidalla retkeillyt videokuvaaja <strong>Antti Yrjölä</strong>.<br />
Lappia ovat kuvanneet ja kuvailleet niin kuvataiteilijat kuin kirjailijatkin, mutta kiikkalainen Yrjölä on ollut harvinainen kuvatyöläinen videoidessaan pohjoisen maat ja maannut, tunturit ja tunnelmat.<br />
Luonnon rinnalla perhe ja liikunta ovat olleet sydäntä lähellä, siksipä tähän mennessä 24 videoelokuvaa tuottanut yritys sai aikoinaan nimen LPL-video. Siinä ensimmäinen L viittaa luontoon, P perheeseen ja jälkimmäinen L liikuntaan. <strong>Lea</strong>-puoliso on kulkenut kaikilla matkoilla ja retkillä mukana. Firma muuten täytti 25 vuotta helmikuun lopulla.<br />
Puuhaa onkin riittänyt, sillä maanrakennusyrittäjänä vuodet 1965-2010 toiminut Yrjölä on luontokuvaamisen ja yrittämisen rinnalla viljellyt myös maata.<br />
&#8220;Nämä kaikki menivät lomittain ja kärsivät toinen toisestaan&#8221;, hän sanoo eikä käy kehumaan talouttakaan.<br />
&#8220;Ehkäpä sitten 25 seuraavan vuoden aikana luontoelokuvat alkavat tuottaa&#8221;, hän lisää.</p>
<p><strong>Auringonlaskujen erikoismies</strong></p>
<p>Antti Yrjölää voi syyllä sanoa auringonlaskujen ekspertiksi.<br />
&#8220;Yövymme aina korkealla paikalla, josta näkyvät sekä auringon nousut että laskut&#8221;, hän sanoo ja myöntää edelleenkin kuvaavansa nämä hienot hetket, vaikka niitä lukuisilla tallenteilla jo onkin.<br />
&#8220;Maailmanlaajuisesti ajatellen Lapin yötön yö on ainutlaatuinen asia.&#8221;<br />
Yrjölä laskee viettäneensä ja kulkeneensa luonnossa 10 000 tuntia. Näiltä retkiltä kamera on kuvannut materiaalia 1 000 tuntia ja kansan katsottaviksi tulleille tallenteille on tästä määrästä siirtynyt jotakuinkin 25 tuntia.<br />
Elokuvista ensimmäinen valmistui 1997 ja oli nimeltään Tuntureilta ja erämaista.<br />
&#8220;Se löytyy lähes kaikista kirjastoista&#8221;, Antti Yrjölä kertoo ja sanookin kirjastojen olleen parhaita asiakkaita.<br />
Toisenlaisena esimerkkinä hän mainitsee television. Kotimaisen luontoelokuvan nähtäville saaminen Yleisradion kanaville on hyvin vaikeaa.<br />
&#8220;Etelässä ei kauppa käy. Ulkomaalaiset on puolestaan suurin ostajaryhmä Lapissa&#8221;, hän kertoo videomarkkinoista.<br />
Viimeisin DVD-julkaisu on viime kesänä kuvattu ja syksyllä valmistunut Islanti. Niin ikään uusimpiin töihin lukeutuu viime vuonna valmistunut Juhannus, joka on kuvattu toissa kesänä. Kotikulmien luontoa käsittelevistä elokuvista vuosien varrelta kannattaa muistaa Kiimajärvi-sarja.</p>
<p><strong>Kaitafilmistä teräväpiirtoon</strong></p>
<p>&#8220;Lapinhulluuden alkujuuret löytyvät suunnistajista, jotka tekivät paljon 60- ja 70-luvuilla vaellusretkiä Lappiin, varsinkin Saariselälle, johon myös me ihastuimme.&#8221;<br />
Kuvaamisen puolella taas kaikki alkoi 40 vuotta sitten Kodakin kaitafilmikameralla.<br />
&#8220;Yhdelle filmille mahtui neljä minuuttia, ja filmi lähetettiin kehitettäväksi Saksaan. Nyt teräväpiirtokameran muisti on tuhatkertainen&#8221;, hän kuvailee kehityksen huimaa kulkua.<br />
Videokasettijärjestelmää hyödyntävällä U-matic-kameralla Yrjölä aloitti kuvaamisen 1987.<br />
&#8220;Joka vuosi kuvasin viikon mittaisen reissun. Vuonna 1997 aloin käsitellä ja tehdä ohjelmaa, johon otin kuvaa 20 minuuttia jokaiselta retkeltä&#8221;, hän mainitsee alkutaipaleestaan leikkaajana.<br />
Tilanteet luonnossa ja retkillä ovat usein ohikiitäviä hetkiä, ja niihin pitää reagoida nopeasti. Nykyajan kamera kulkeekin kätevästi vyöllä, josta sen saa ripeästi käsille ja tapahtumaa todistamaan.<br />
Antti Yrjölä on kuitenkin kuvaajana sekä leikkaajana luonnonrauhan ja leppoisuuden puolestapuhuja, mikä on näkyy hänen seuraavissa töissään.<br />
&#8220;Teen leppoisalla leikkauksella ohjelman ihmisille, jotka itse eivät pääse luontoon. Se on valtavan iso sakki. Teen heille ohjelman, jossa on suomalaista luontoa aidosti ja rauhallisesti esitettynä, ilman mitään räpsytystä.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alueviesti.fi/2012/05/16/antti-yrjola-on-ainutkertaisesti-tallentanut-lapin-luonnon-videolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://alueviesti.fi/files/2012/05/Antti-Yrjölä-ja-Inarinjärvi.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>15</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[5]]></meta:uid>
	

<meta:role>staff</meta:role>
	</item>
		<item>
		<title>Ääniuutiset 16.5. klo 9.26</title>
		<link>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-9-26/</link>
		<comments>http://alueviesti.fi/2012/05/16/aaniuutiset-16-5-klo-9-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuli Kinnari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iskelmä Sastamalan paikallisuutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alueviesti.fi/?p=7401</guid>
