
Sastamalan Kiikasta kotoisin oleva yleispelaaja Sakari Mäkinen ylitti 4 000 pisteen rajan Mestaruusliigassa. Tähän on yltänyt 21 pelaajaa.
VaLePan hakkuri Urpo Sivula on tilaston kärjessä. Hänellä on koossa 8 492 pistettä.
Sakari Mäkinen pelaa Akaa-Volleyssa päättyvällä ja seuraavalla kaudella.
Mestaruusliigan kaikkien aikojen parhaat pistemiehet
1 Urpo Sivula 8 492 *
2 Normunds Veinbergs 7 150
3 Marko Aho 6 450
4 Olli Kunnari 6 409
5 Salvis Cielavs 6 366
6 Tuomas Tihinen 6 259
7 Olli-Pekka Ojansivu 5 773
8 Ismo Moilanen 5 551
9 Eetu Häyrinen 5 301 *
10 Antti Ropponen 5 151 *
11 Toni Kankaanpää 4 825
12 Jussi Niemelä 4 817
13 Eduard Venski 4 794
14 Joonas Jokela 4 760
15 Joni Mikkonen 4 595
16 Jimmy Hernandez 4 462
17 Anssi Vesanen 4 371
18 Aivars Petrusevics 4 326 *
19 Anssi Hakala 4 291
20 Ossi Rumpunen 4 139
21 Sakari Mäkinen 4 014 *
* = Aktiivisten pelaajien tilanne 12.3.








