Sastamalassa yksi yhteisöveronmaksaja miljoonaluokassa – Katso 25 suurinta

Vexve
Vexven tehdas Sastamalassa.

Viime vuodelta Sastamalassa yhteisöveroja tilitti miljoonaluokassa yksi yritys.

Eniten yhteisöveroa maksoi Vexve Oy. Summa on yli 1,77 miljoonaa euroa.

Kolmen kärjessä seuraavina tulevat Suomen Terveysravinto Oy reilulla 463 000 eurolla ja Kalaneuvos Oy reilulla 393 000 eurolla.

Yli 100 000 euroa yhteisöveroa maksaneita yrityksiä Sastamalassa on yhteensä seitsemäntoista.

Sastamalassa yhteisöveroa maksaneet yritykset TOP 25

Yritys | Maksuunpannut verot (€)

1. Vexve Oy | 1 774 043,34
2. Suomen Terveysravinto Oy | 463 459,23
3. Kalaneuvos Oy | 393 163,86
4. Nordic Fish Oy | 290 632,96
5. Lojer Oy | 282 328,47
6. FP Finnprofiles Oy | 233 370,99
7. SK-Kaivin Oy | 224 320,32
8. Levorannan Autoliike Oy | 192 272,33
9. Teknikum-Yhtiöt Oy | 181 316,29
10. Pensi Rescue Oy | 155 055,71
11. HelmiVision Oy | 152 558,41
12. Sähköliike Matti Rantala Oy | 148 739,03
13. Frestems Oy | 144 551,48
14. Tyrvään Leipä Oy | 143 651,09
15. Enset Oy | 139 805,55
16. Tyrvään Sähkötyö Oy | 121 173,06
17. Partnos Oy | 102 306,77
18. Sastamalan Lämpö Oy | 88 318,68
19. Finnpelti Oy | 82 039,77
20. Eurosuni Oy | 80 583,61
21. Laskenta Yh Oy | 75 781,63
22. Kirami Oy | 75 586,55
23. Häijään Säästömarket Oy | 74 265,41
24. Exi-Consad Oy | 72 843,66
25. Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila Oy | 69 325,73

Kommentointi ei ole käytössä.