Junia korvataan linja-autoilla – Katso aikataulut

Karkun rautatieasema.

VR korvaa Tampereen ja Porin välillä junia linja-autoilla.

Jokaisella vuorolla on sekä suora että väliasemien kautta kiertävä bussi. Suoran bussin matka-aika on 1,5 tuntia ja kiertävän bussin 2 tuntia 50 minuuttia.

Kiertävien linja-autojen arvioidut lähtö- ja saapumisajat Tampere-Pori-välillä:

Tampere: 6:00, 8:08, 10:11, 12:11, 14:11, 16:11, 18:11, 20:09, 22:15
Tesoma: 6:11, 8:19, 10:22, 12:22, 14:22, 16:22, 18:22, 20:20, 22:26
Nokia: 6:40, 8:48, 10:51, 12:51, 14:51, 16:51, 18:51, 20:49, 22:55
Karkku: 6:56, 9:04, 11:07, 13:07, 15:07, 17:07, 19:07, 21:05, 23:11
Vammala: 7:41, 9:49, 11:52, 13:52, 15:52, 17:52, 19:52, 21:50, 23:56
Kokemäki: 7:56, 10:04, 12:07, 14:07, 16:07, 18:07, 20:07, 22:05, 0:11
Harjavalta: 8:26, 10:34, 12:37, 14:37, 16:37, 18:37, 20:37, 22:35, 0:41
Pori: 8:51, 10:59, 13:02, 15:02, 17:02, 19:02, 21:02, 23.:00, 1:06

Kiertävien linja-autojen arvioidut lähtö- ja saapumisajat Pori-Tampere-välillä:

Pori: 5:17, 6:12, 7:17, 8:04, 10:03, 12:12, 14:12, 16:12, 18:12
Harjavalta: 5:42, 6:37, 7:42, 8:29, 10:28, 12:37, 14:37, 16:37, 18:37
Kokemäki: 6:12, 7:07, 8:12, 8:59, 10:58, 13:07, 15:07, 17:07, 19:07
Vammala: 6:27, 7:22, 8:27, 9:14, 11:13, 13:22, 15:22, 17:22, 19:22
Karkku: 7:12, 8:07, 9:12, 9:59, 11:58, 14:07, 16:07, 18:07, 20:07
Nokia: 7:28, 8:23, 9:28, 10:15, 12:14, 14:23, 16:23, 18:23, 20:23
Tesoma: 7:57 , 8:52, 9:57, 10:44, 12:43, 14:52, 16:52, 18:52, 20:52
Tampere : 8:08, 9:03, 10:08, 10:55, 12:54, 15:03, 17:03, 19:03, 21:03

Liikenne- ja sääolot vaikuttavat linja-autojen ajoaikoihin. Kaikki väliasemien lähtöajat ovat arvioita.

Ajantasaiset tiedot voi tarkastaa VR:n kotisivuilta.